| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| TROFEO LAZIO DI MARCIA `FULVIO VILLA` |
| 3^ PROVA SU PISTA |
| Organizzazione: C.P.FIDAL VITERBO - LABIRINTO ATL. UISP VITERBO |
| VITERBO |
| Marcia Km 2 RAGAZZE |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FOGLIA CHIARA | 1995 | RF | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11:39.9 | ||
| 2 | FACCHINETTI FLAVIA | 1995 | RF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 11:54.9 | ||
| 3 | BUCAIONI FEDERICA | 1995 | RF | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 12:15.0 | ||
| 4 | MASUZZO ALESSANDRA | 1995 | RF | CUS CASSINO | 12:21.1 | ||
| 5 | MOSTARDA ROBERTA | 1995 | RF | ATL. LYCEUM OSTIA | 12:29.2 | ||
| 6 | LABUS GEORGIANA | 1995 | RF | ATL. GENAZZANO | 12:55.6 | ||
| 7 | COLOMBO SARA | 1995 | RF | ATL. LYCEUM OSTIA | 13:03.1 | ||
| 8 | ROMEO VANESSA | 1996 | RF | ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 13:21.1 | ||
| 9 | ZIGARI MORENA | 1995 | RF | ATL. LYCEUM OSTIA | 13:23.3 | ||
| 10 | GRANATA CAMILLA | 1996 | RF | ATL. LYCEUM OSTIA | 13:59.0 | ||
| 11 | LECCESE MARGHERITA | 1995 | RF | ATL. LYCEUM OSTIA | 14:07.9 | ||
| 12 | PATTERLINI ALLEGRA | 1996 | RF | ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 14:18.3 | ||
| 13 | BORGESE VANESSA | 1995 | RF | ATL. LYCEUM OSTIA | 14:32.4 | ||
| 14 | DE CESARIS CLAUDIA | 1996 | RF | ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 14:38.1 | ||
| 15 | GUIDA LAURA | 1995 | RF | ATL. LYCEUM OSTIA | 15:23.9 | ||
| 16 | SICIGNANO MARZIA | 1996 | RF | ATL. LYCEUM OSTIA | 15:40.9 | ||
| 17 | SIMONI GRETA | 1995 | RF | ATL. LYCEUM OSTIA | 15:48.9 |
| Marcia Km 2 RAGAZZI |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MANSUTTI STEFANO | 1995 | RM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 11:53.9 | ||
| 2 | D'IGNAZI CLAUDIO | 1996 | RM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 13:19.8 | ||
| 3 | NIZZOLI LORENZO | 1995 | RM | ALTO LAZIO A.S.D. | 13:58.0 |
| Marcia Km 3 CADETTE |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CIPRIANI GIULIA | 1993 | CF | ATL. LYCEUM OSTIA | 17:47.3 | ||
| 2 | MIRABELLO GIULIA | 1994 | CF | CUS CASSINO | 18:08.7 | ||
| 3 | BECCHETTI MARIAVITTORIA | 1994 | CF | AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI | 19:17.1 | ||
| 4 | GRANATA EUGENIA | 1993 | CF | ATL. LYCEUM OSTIA | 19:39.8 | ||
| 5 | D'ABRONZO EMANUELA | 1993 | CF | ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 21:14.7 |
| Marcia Km 3 CADETTI |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TARQUINI LUCA | 1994 | CM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 15:09.9 | ||
| 2 | PARISSE PAOLO | 1994 | CM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 15:12.3 | ||
| 3 | MUSSO ALESSIO GIUSEPPE | 1993 | CM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 15:28.4 | ||
| 4 | BUGLIONE MATTEO | 1994 | CM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 15:55.6 | ||
| 5 | DE CESARIS LORENZO | 1994 | CM | ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 17:20.4 | ||
| 6 | MACCI EMANUELE | 1994 | CM | G.S. LIB. SAN CESAREO | 17:58.0 |
| Marcia Km 5 ALLIEVE |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ROSSI MARTINA | 1992 | AF | ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 29:30.7 | ||
| 2 | GIAMMARIONI IRENE | 1991 | AF | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 31:58.5 | ||
| 3 | SCACCHETTI DEBORA | 1992 | AF | ATL. GENAZZANO | 32:15.1 | ||
| 4 | MARZIALI ELEONORA | 1991 | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 32:59.9 | ||
| 5 | MATTEI MIRIANA | 1992 | AF | ATL. GENAZZANO | 38:10.3 | ||
| 6 | BARNABEI MAURIZIA | 1992 | AF | SAI ROMA | 39:20.0 |
| Marcia Km 5 MF AMATORI R |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GELOSO PERALTA ALESSANDRA | 1966 | MF40 | ATL. VALMONTONE | 38:57.5 | ||
| 2 | MARTINELLI BARBARA | 1966 | MF40 | ROMA | 39:31.9 |
| Marcia Km 5 MF AMATORI S |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CIANTAR LEQUIO DOMINIQUE MONIQU | 1961 | MF45 | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 32:15.9 | ||
| 2 | MARTINI PATRIZIA | 1954 | MF50 | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 32:23.2 |
| Marcia Km 5 MF AMATORI V |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MAINARDI RITA | 1945 | MF60 | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 42:37.7 |
| Marcia Km 5 MF AMATORI Z |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DE FAZIO ALFONSINA | 1933 | MF75 | POL.SOLIDARIETA' | 45:40.8 |
| Marcia Km 5 MM AMATORI R |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CARTONI BERNARDO | 1969 | MM35 | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 23:32.3 | ||
| 2 | PAULINI LUIGI | 1970 | MM35 | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 24:54.9 | ||
| 3 | GULINO FABRIZIO | 1965 | MM40 | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 25:01.2 | ||
| 4 | COLLATINA FILIPPO | 1964 | MM40 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 27:07.9 |
| Marcia Km 5 MM AMATORI S |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MANSUTTI LIVIO | 1961 | MM45 | ASI ATLETICA LATINA 80 | 31:55.6 | ||
| 2 | DESSI' ROMANO | 1954 | MM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 34:11.0 |
| Marcia Km 5 MM AMATORI V |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SGARDELLO VALTER | 1943 | MM65 | MARCIA CLUB CENTRO LAZIO | 27:33.3 | ||
| 2 | PELLICCIA ROMOLO | 1936 | MM70 | G.S.D. K42 GROUPAMA | 29:30.0 | ||
| 3 | ANDREOTTI PIERGIORGIO | 1940 | MM65 | MARCIA CLUB CENTRO LAZIO | 31:56.0 | ||
| 4 | LAURIA PIETRO | 1937 | MM70 | G.S.D. K42 GROUPAMA | 34:19.6 | ||
| 5 | MAZZEI FERDINANDO | 1941 | MM65 | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 36:05.7 |
| Marcia Km 5 MM AMATORI T |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | USAI ANTONIO | 1951 | MM55 | MARCIA CLUB CENTRO LAZIO | 28:17.9 | ||
| 2 | RUTOLO FERDINANDO | 1947 | MM60 | G.S.D. K42 GROUPAMA | 31:51.4 | ||
| 3 | EVANGELISTA MAURO | 1951 | MM55 | POL. LIB. LANUVIO | 32:39.3 | ||
| 4 | CALIFANO CATELLO | 1945 | MM60 | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 33:17.1 | ||
| 5 | MUSCAS PAOLO | 1947 | MM60 | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | 33:43.4 | ||
| 6 | CELLINI ROBERTO | 1947 | MM60 | G.S.D. K42 GROUPAMA | 36:19.6 |
| Marcia Km 5 MM AMATORI Z |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PROIETTI NAZZARENO | 1933 | MM75 | G.S.D. K42 GROUPAMA | 32:28.4 | ||
| 2 | TONNINI ALFREDO | 1932 | MM75 | GRUPPO MILLEPIEDI | 32:53.8 | ||
| 3 | ARENA ANGELO | 1929 | MM75 | NUOVA ATLETICA ASTRO | 38:37.6 | ||
| 4 | AMICI ROBERTO | 1933 | MM75 | G.S.D. K42 GROUPAMA | 39:02.9 | ||
| 5 | D'ANGELI GIANFRANCO | 1930 | MM75 | G.S.D. K42 GROUPAMA | 41:41.1 |
| Marcia Km 5 ASSOLUTA F |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PERILLI EMANUELA | 1973 | SF | G.S. FORESTALE | 23:21.1 | ||
| 2 | MARCOLINI MARTA | 1983 | SF | C.U.S. CAGLIARI | 23:34.9 | ||
| 3 | GAROFALO VALENTINA | 1984 | SF | C.S. ESERCITO | 23:37.2 | ||
| 4 | POTENZA ANNALISA | 1981 | SF | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 24:54.9 | ||
| 5 | CIOCCARI EMANUELA | 1984 | SF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 26:50.0 | ||
| 6 | PIGHINI IRLANDA | 1988 | PF | TOSCANA ATL.EMPOLI | 27:48.9 | ||
| 7 | FOGLIA SARA | 1990 | JF | ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 31:38.0 |
| Marcia Km 10 ALLIEVI |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LIBURDI EDUARDO | 1992 | AM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 53:21.7 | ||
| 2 | DAMIGELLI MIRKO | 1991 | AM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 55:50.8 |
| Marcia Km 10 ASSOLUTA M |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MANFREDINI ANDREA | 1978 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 43:37.4 | ||
| 2 | GAROZZO ALESSANDRO | 1984 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 43:56.7 | ||
| 3 | RAMPA ANDREA | 1984 | SM | A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA | 44:33.9 | ||
| 4 | MASCIADRI DANIELE | 1988 | PM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 45:14.5 | ||
| 5 | VONA FLAVIO | 1984 | SM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 47:27.6 | ||
| 6 | PRIFTI ARBER | 1987 | PM | POLISPORTIVA IUSM | 47:50.5 | ||
| 7 | MERCALDO ANDREA | 1976 | SM | ATLETICA LEGGERA PRATO | 49:23.4 | ||
| 8 | PETRUNGARO ROSARIO | 1958 | SM | SS ATL ORISTANO | 49:45.1 |
| Marcia Km 1 ESORDIENTI F |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PORCU CINDY | 1997 | EF | ATL. LYCEUM OSTIA | 5:51.2 | ||
| 2 | LUCIDI DAISY | 1997 | EF | VALMONTONE | 6:37.8 | ||
| 3 | SELCI CAMILLA | 1997 | EF | ATL. VALMONTONE | 6:41.2 | ||
| 4 | CICCHINELLI ANGELICA | 1997 | EF | ATL. LYCEUM OSTIA | 6:46.6 | ||
| 5 | GIACOMI SARA | 1997 | EF | VALMONTONE | 6:47.0 | ||
| 6 | CORIZZA ALESSANDRA | 1997 | EF | ATL. VALMONTONE | 6:56.3 | ||
| 7 | POP ALEXANDRA | 1998 | EF | G.S. LIB. SAN CESAREO | 8:26.7 |
| Marcia Km 1 ESORDIENTI M |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BUGLIONE FELICE | 1997 | EM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 5:58.2 | ||
| 2 | MANSUTTI SIMONE | 1998 | EM | ASI ATLETICA LATINA 80 | 6:00.6 | ||
| 3 | BUGLIONE FEDERICO | 1998 | EM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 6:33.5 |
| Marcia m 400 |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MIRABELLO ANGELICA | 1999 | EF | CUS CASSINO | 2:09.2 | ||
| 2 | MIRABELLO ANTHEA | 1999 | EF | CUS CASSINO | 2:10.2 | ||
| 3 | MASUZZO VERONICA | 2000 | EF | CUS CASSINO | 3:26.8 | ||
| 4 | RIZZO CHIARA | 2000 | EF | G.S. LIB. SAN CESAREO | 3:27.9 |
| Marcia m. 400 ES. M B/C |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 20/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BUCAIONI LUCA | 1999 | EM | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 2:15.0 | ||
| 2 | VILLA VALERIO | 1999 | EM | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 2:16.1 | ||
| 3 | FOGLIA GABRIELE | 2000 | EM | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 2:50.9 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |