| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MANIFESTAZIONE DI APERTURA 2008 |
| GARE SPURIE |
| Organizzazione: C.P.FIDAL VITERBO |
| Viterbo 3 aprile 2008 |
| 60 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PATARA FRANCESCA | 1994 | CF | POL. VITORCHIANESE | 9.3 | ||
| 2 | ERCOLI VALENTINA | 1994 | CF | ALTO LAZIO A.S.D. | 9.5 | ||
| 3 | SERIO MARTA | 1994 | CF | ATL. 90 TARQUINIA | 9.9 |
| 60 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PERNA FRANCESCO | 1994 | CM | POL. VITORCHIANESE | 7.9 | ||
| 2 | TEODORI DANIELE | 1994 | CM | POL. VITORCHIANESE | 8.3 | ||
| 3 | GASPERINI FABRIZIO | 1994 | CM | ALTO LAZIO A.S.D. | 8.5 | ||
| 4 | MASSULLO CLAUDIO | 1994 | CM | S.M.ORTE | 8.9 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LANNAIOLI ALICE | 1993 | CF | S.M.ORTE | 12.7 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MELCHIORRI GABRIELE | 1993 | CM | S.M.ORTE | 1.0 |
| 80 m. PF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GREGORI FEDERICA | 1988 | PF | ALTO LAZIO A.S.D. | 10.4 |
| 80 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | IVANIKHIN ANTON | 1990 | JM | ALTO LAZIO A.S.D. | 9.3 | ||
| 2 | TUFAROLO SIMONE | 1990 | JM | ALTO LAZIO A.S.D. | 9.4 |
| 300 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | REINKARDT ALESSIO | 1991 | AM | ALTO LAZIO A.S.D. | 36.8 | ||
| 2 | MAURIZI SIMONE | 1991 | AM | ALTO LAZIO A.S.D. | 41.0 |
| 300 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CAPPETTI ELENA | 1993 | CF | ALTO LAZIO A.S.D. | 47.5 |
| 300 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MELCHIORRI GABRIELE | 1993 | CM | S.M.ORTE | 40.7 |
| 300 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | IVANIKHIN ANTON | 1990 | JM | ALTO LAZIO A.S.D. | 36.9 | ||
| 2 | ALBERTI ANDREA | 1990 | JM | ALTO LAZIO A.S.D. | 39.3 |
| 600 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ERCOLI VALENTINA | 1994 | CF | ALTO LAZIO A.S.D. | 2:19.3 |
| 600 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RIMINUCCI FABRIZIO | 1993 | CM | ATL. 90 TARQUINIA | 1:47.3 | ||
| 2 | TEODORI DANIELE | 1994 | CM | POL. VITORCHIANESE | 1:55.8 | ||
| 3 | PERNA FRANCESCO | 1994 | CM | POL. VITORCHIANESE | 2:00.1 | ||
| 4 | PERNA ROBERTO | 1994 | CM | POL. VITORCHIANESE | 2:09.1 |
| 600 m. EF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ROBERTO LUISA | 1997 | EF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 2:04.8 |
| 600 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VAGNONI MARIA | 1996 | RF | POL. VITORCHIANESE | 2:01.4 | ||
| 2 | NICOSIA CHIARA | 1996 | RF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 2:14.9 | ||
| 3 | CASINI BENEDETTA | 1996 | RF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 2:19.5 | ||
| 4 | VANNINI LAURA | 1995 | RF | POL. VITORCHIANESE | 2:21.5 | ||
| 5 | TEDESCO MARIA PAOLA | 1996 | RF | ATL. 90 TARQUINIA | 2:21.8 | ||
| 5 | FACCHINETTI FLAVIA | 1995 | RF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 2:21.8 | ||
| 7 | CURTI MARGHERITA | 1996 | RF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 2:30.6 | ||
| 8 | PAOLOCCI MARIA FRANCESCA | 1995 | RF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 2:36.7 | ||
| 9 | MOSCHETTA FABIOLA | 1996 | RF | ATL. 90 TARQUINIA | 2:41.2 | ||
| 10 | FORTINI FRANCESCA | 1996 | RF | POL. VITORCHIANESE | 2:46.2 |
| 600 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VISMARA LUCA | 1995 | RM | ATL. 90 TARQUINIA | 2:04.6 | ||
| 2 | MARCHETTI FRANCESCO | 1996 | RM | ALTO LAZIO A.S.D. | 2:05.2 | ||
| 3 | MARIANI ANDREA | 1996 | RM | ATL. 90 TARQUINIA | 2:07.5 | ||
| 4 | TEDESCO FEDERICO | 1995 | RM | ATL. 90 TARQUINIA | 2:12.4 | ||
| 5 | SACRIPANTI MATTIA | 1996 | RM | ATL. 90 TARQUINIA | 2:17.0 | ||
| 6 | SANTINI SIMONE | 1995 | RM | POL. VITORCHIANESE | 2:25.8 | ||
| 7 | OLIVIERI ENNIO | 1995 | RM | POL. VITORCHIANESE | 2:28.6 | ||
| 8 | CAPONE SIMONE | 1996 | RM | ALTO LAZIO A.S.D. | 2:31.6 | ||
| 9 | SOUAYEH SKANDAR | 1996 | RM | S.M.TARQUINIA | 2:35.7 | ||
| 10 | CIRULLO DAMIANO | 1996 | RM | ALTO LAZIO A.S.D. | 2:42.9 | ||
| 11 | GARAU EDOARDO | 1996 | RM | S.M.TARQUINIA | 2:46.3 |
| 1000 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie Unica |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LOQUERCIO ANTONIO | 1992 | AM | ALTO LAZIO A.S.D. | 2:56.0 |
| Alto PF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie 1 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GREGORI FEDERICA | 1988 | PF | ALTO LAZIO A.S.D. | 1.45 |
| Alto RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie 1 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SCHERTEL ELEONORA | 1996 | RF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 1.25 | ||
| 2 | CECCARONI ALESSANDRA | 1996 | RF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 1.15 | ||
| 3 | DELLE PIAGGE MIRIANA | 1995 | RF | POL. VITORCHIANESE | 1.05 |
| Alto RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie 1 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MASSACCESI LEONARDO | 1995 | RM | ALTO LAZIO A.S.D. | 1.15 | ||
| 2 | TUFAROLO ALESSIO | 1995 | RM | ATL. 90 TARQUINIA | 1.10 | ||
| 3 | NIZZOLI LORENZO | 1995 | RM | ALTO LAZIO A.S.D. | 0.00 |
| 50 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie 1 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VAGNONI MARIA | 1996 | RF | POL. VITORCHIANESE | 7.5 | ||
| 2 | BOCCI AURORA | 1996 | RF | S.M.ORTE | 8.9 | ||
| 3 | MOSCHETTA FABIOLA | 1996 | RF | ATL. 90 TARQUINIA | 9.3 | ||
| 3 | FORTINI FRANCESCA | 1996 | RF | POL. VITORCHIANESE | 9.3 |
| Serie 2 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SCHERTEL ELEONORA | 1996 | RF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 7.8 | ||
| 2 | NICOSIA CHIARA | 1996 | RF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 8.0 | ||
| 3 | CASINI BENEDETTA | 1996 | RF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 8.1 | ||
| 4 | TEDESCO MARIA PAOLA | 1996 | RF | ATL. 90 TARQUINIA | 8.3 | ||
| 5 | DELLE PIAGGE MIRIANA | 1995 | RF | POL. VITORCHIANESE | 8.9 |
| Serie 3 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PAOLOCCI MARIA FRANCESCA | 1995 | RF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 8.2 | ||
| 1 | CECCARONI ALESSANDRA | 1996 | RF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 8.2 | ||
| 3 | VANNINI LAURA | 1995 | RF | POL. VITORCHIANESE | 8.5 | ||
| 4 | FACCHINETTI FLAVIA | 1995 | RF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 8.6 | ||
| 5 | CURTI MARGHERITA | 1996 | RF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 9.1 |
| 50 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie 1 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TEDESCO FEDERICO | 1995 | RM | ATL. 90 TARQUINIA | 7.3 | ||
| 2 | MASSACCESI LEONARDO | 1995 | RM | ALTO LAZIO A.S.D. | 7.4 | ||
| 3 | LISI MAURO | 1996 | RM | ATLETICA ORTE | 7.8 | ||
| 4 | SANTINI SIMONE | 1995 | RM | POL. VITORCHIANESE | 8.3 |
| Serie 2 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MARIANI ANDREA | 1996 | RM | ATL. 90 TARQUINIA | 7.6 | ||
| 2 | LISI PAOLO | 1996 | RM | ATLETICA ORTE | 7.9 | ||
| 3 | OLIVIERI ENNIO | 1995 | RM | POL. VITORCHIANESE | 8.1 | ||
| 4 | NIZZOLI LORENZO | 1995 | RM | ALTO LAZIO A.S.D. | 9.3 |
| Serie 3 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VISMARA LUCA | 1995 | RM | ATL. 90 TARQUINIA | 7.4 | ||
| 2 | SACRIPANTI MATTIA | 1996 | RM | ATL. 90 TARQUINIA | 7.9 | ||
| 3 | MENEGHETTI LORENZO | 1996 | RM | S.M.SACCONI | 8.4 | ||
| 4 | CAPONE SIMONE | 1996 | RM | ALTO LAZIO A.S.D. | 8.5 | ||
| 5 | GARAU EDOARDO | 1996 | RM | S.M.TARQUINIA | 8.6 |
| Serie 4 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MARCHETTI FRANCESCO | 1996 | RM | ALTO LAZIO A.S.D. | 7.3 | ||
| 2 | CIRULLO DAMIANO | 1996 | RM | ALTO LAZIO A.S.D. | 7.4 | ||
| 3 | TUFAROLO ALESSIO | 1995 | RM | ATL. 90 TARQUINIA | 7.5 | ||
| 4 | SOUYEH SKANDAR | 1996 | RM | S.M.TARQUINIA | 7.8 | ||
| 5 | CEDRINI MIRKO | 1996 | RM | S.M.TARQUINIA | 11.1 |
| 40 m. EF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie 1 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ANGELI GIORGIA | 2000 | EF | ALTO LAZIO A.S.D. | 6.6 | ||
| 2 | D'ALESSANDRO SOFIA | 2000 | EF | ATL. 90 TARQUINIA | 7.6 | ||
| 3 | DELLE MONACHE ALESSIA | 2000 | EF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 8.3 | ||
| 4 | MIRALLI FLAVIA | 2000 | EF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 9.1 | ||
| 5 | CRISCI STEFANIA | 2001 | EF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 9.3 |
| Serie 2 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PAOLUCCI GIULIA | 2000 | EF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 7.8 | ||
| 2 | NIZZOLI MICHELA | 2000 | EF | ALTO LAZIO A.S.D. | 8.0 | ||
| 3 | SORGE BEATRICE | 2000 | EF | ALTO LAZIO A.S.D. | 8.2 | ||
| 4 | CECCARONI SILVIA | 2000 | EF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 8.3 |
| Serie 3 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TURCO MARTINA | 1999 | EF | ALTO LAZIO A.S.D. | 7.4 | ||
| 2 | FERRINI FRANCESCA | 1999 | EF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 7.9 | ||
| 3 | GARSIDE ALICE | 1999 | EF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 8.1 | ||
| 4 | FORTINI ALESSANDRA | 1999 | EF | S.E.VITORCHIANO | 8.4 |
| Serie 4 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CECCANI MARTINA | 1997 | EF | ALTO LAZIO A.S.D. | 6.8 | ||
| 2 | ROBERTO LUISA | 1997 | EF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 7.0 | ||
| 3 | PORCARI SARA | 1998 | EF | S.E.VITORCHIANO | 7.2 | ||
| 4 | DE DOMINICIS FLAVIA | 1998 | EF | ALTO LAZIO A.S.D. | 7.3 |
| 40 m. EM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie 1 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TARALLO GIANMARCO | 2001 | EM | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 8.0 | ||
| 2 | GARSIDE THOMAS | 2001 | EM | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 8.7 | ||
| 3 | BETTOLINI FILIPPO | 2002 | EM | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 9.1 | ||
| 4 | FABRIZI SAMUELE | 2001 | EM | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 9.9 |
| Serie 2 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CECCANI ANDREA | 1999 | EM | ALTO LAZIO A.S.D. | 7.0 | ||
| 2 | MERLANI LORENZO | 2000 | EM | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 7.1 | ||
| 3 | TURCHETTI ANDREA | 2000 | EM | S.E.VITORCHIANO | 7.6 | ||
| 4 | LANDI GIULIO | 2000 | EM | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 8.1 | ||
| 5 | BRUNELLI EMANUELE | 2000 | EM | POL. VITORCHIANESE | 8.2 |
| Serie 3 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RAGONESI JACOPO | 1998 | EM | POL. VITORCHIANESE | 6.6 | ||
| 2 | BELLI MIRKO | 1997 | EM | ALTO LAZIO A.S.D. | 6.7 | ||
| 3 | MOSCHETTA MANUEL | 1997 | EM | ATL. 90 TARQUINIA | 7.3 | ||
| 3 | BURLA ANDREA | 1998 | EM | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 7.3 |
| Serie 4 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | NDIAYE MUAMED | 1998 | EM | POL. VITORCHIANESE | 7.4 | ||
| 2 | SCARPONI SIMONE | 1997 | EM | POL. VITORCHIANESE | 7.9 | ||
| 2 | BABBINI ANGELO | 1999 | EM | POL. VITORCHIANESE | 7.9 | ||
| 4 | LOMBARDINI LUCA | 1998 | EM | POL. VITORCHIANESE | 8.2 |
| Vortex EF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO |
| Serie 1 |
| Data: 03/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CECCANI MARTINA | 1997 | EF | ALTO LAZIO A.S.D. | 23.00 | ||
| 2 | PORCARI SARA | 1998 | EF | S.E.VITORCHIANO | 18.65 | ||
| 3 | TURCO MARTINA | 1999 | EF | ALTO LAZIO A.S.D. | 18.25 | ||
| 4 | DE DOMINICIS FLAVIA | 1998 | EF | ALTO LAZIO A.S.D. | 17.10 | ||
| 5 | ANGELI GIORGIA | 2000 | EF | ALTO LAZIO A.S.D. | 13.85 | ||
| 6 | D'ALESSANDRO SOFIA | 2000 | EF | ATL. 90 TARQUINIA | 11.90 | ||
| 7 | NIZZOLI MICHELA | 2000 | EF | ALTO LAZIO A.S.D. | 11.45 | ||
| 8 | GARSIDE ALICE | 1999 | EF | LABIRINTO ATL. UISP VITERBO | 10.30 |